Youtube 1B views
تب کارت
Specials
هزینه ارتقاء تا LvL 16
140,619,267
درآمد ساعتی در LvL 16
83,700 در ساعت
بازگشت سرمایه در LvL 16
70 روز
جدول ارتقاء کارت: Youtube 1B views
جدول، دادههایی در مورد هزینههای ارتقاء کارت Youtube 1B views از دسته Specials در هر سطح، درآمد ساعتی و دوره بازپرداخت ارائه میدهد.
سطح | هزینه ارتقاء | درآمد ساعتی | بازپرداخت (روز) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 3,000 | 1 روز |
2 | 110,250 | 3,210 | 1 روز |
3 | 127,628 | 3,440 | 2 روز |
4 | 155,133 | 3,680 | 2 روز |
5 | 197,993 | 3,930 | 2 روز |
6 | 265,330 | 4,210 | 3 روز |
7 | 373,346 | 4,500 | 3 روز |
8 | 551,602 | 4,820 | 5 روز |
9 | 855,715 | 5,160 | 7 روز |
10 | 1,393,870 | 5,520 | 11 روز |
11 | 2,383,990 | 5,900 | 17 روز |
12 | 4,281,304 | 6,320 | 28 روز |
13 | 8,073,037 | 6,760 | 50 روز |
14 | 15,984,060 | 7,230 | 92 روز |
15 | 33,229,713 | 7,740 | 179 روز |
16 | 72,536,296 | 8,280 | 365 روز |
17 | 115,044,336 | 8,860 | 541 روز |
18 | 191,586,282 | 9,480 | 842 روز |
19 | 335,006,224 | 10,144 | 1376 روز |
20 | 615,078,633 | 10,854 | 2361 روز |
21 | 1,185,762,481 | 11,613 | 4254 روز |
22 | 2,400,236,676 | 12,425 | 8049 روز |
23 | 5,101,521,598 | 13,294 | 15989 روز |
24 | 11,385,043,406 | 14,224 | 33350 روز |
25 | 26,678,349,077 | 15,218 | 73045 روز |
لطفا توجه داشته باشید: دادههای کارت "Youtube 1B views" هنوز در حال تکمیل است. اطلاعات برخی از سطوح کارت ممکن است موجود نباشد. ردیفهای هایلایت شده با رنگ قرمز حاوی دادههای محاسباتی هستند، نه واقعی. دادههای قابل اعتماد تا سطح 16 در دسترس است.