Apps Center Listing
Kortti-välilehti
Specials
Päivityskustannukset LvL:ään asti 16
21,092,889
Tulot per tunti LvL:ssä 16
27,820 tunnissa
Takaisinmaksu LvL:ssä 16
31.6 päivää
Kortin päivitystaulukko: Apps Center Listing
Taulukko tarjoaa tietoja kortin Apps Center Listing päivityskustannuksista kategoriassa Specials kussakin tasossa, tuntikohtaisista tuloista ja takaisinmaksuajasta.
Taso | Päivityskustannukset | Tuntitulot | Takaisinmaksu (päivää) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 1,000 | 1 päivää |
2 | 16,538 | 1,070 | 1 päivää |
3 | 19,144 | 1,140 | 1 päivää |
4 | 23,270 | 1,220 | 1 päivää |
5 | 29,699 | 1,310 | 1 päivää |
6 | 39,799 | 1,400 | 1 päivää |
7 | 56,002 | 1,500 | 2 päivää |
8 | 82,740 | 1,600 | 2 päivää |
9 | 128,357 | 1,710 | 3 päivää |
10 | 209,080 | 1,830 | 5 päivää |
11 | 357,599 | 1,960 | 8 päivää |
12 | 642,196 | 2,100 | 13 päivää |
13 | 1,210,955 | 2,250 | 22 päivää |
14 | 2,397,609 | 2,410 | 41 päivää |
15 | 4,984,457 | 2,570 | 81 päivää |
16 | 10,880,444 | 2,750 | 165 päivää |
17 | 17,256,650 | 2,942 | 244 päivää |
18 | 28,737,879 | 3,147 | 380 päivää |
19 | 50,250,605 | 3,367 | 622 päivää |
20 | 92,260,592 | 3,602 | 1067 päivää |
21 | 177,860,513 | 3,853 | 1923 päivää |
22 | 360,023,794 | 4,122 | 3639 päivää |
23 | 765,193,422 | 4,410 | 7230 päivää |
24 | 1,707,652,945 | 4,718 | 15081 päivää |
25 | 4,001,440,420 | 5,047 | 33035 päivää |
Huomaa: Kortin "Apps Center Listing" tiedot ovat vielä täyttövaiheessa. Tietoja joistakin korttitasoista saattaa puuttua. Punaisella korostetut rivit sisältävät laskettuja, eivät todellisia, tietoja. Luotettavat tiedot ovat saatavilla tasolle 16 asti.