Crypto Farming
Kortti-välilehti
Web3
Päivityskustannukset LvL:ään asti 16
210,928,896
Tulot per tunti LvL:ssä 16
83,700 tunnissa
Takaisinmaksu LvL:ssä 16
105 päivää
Kortin päivitystaulukko: Crypto Farming
Taulukko tarjoaa tietoja kortin Crypto Farming päivityskustannuksista kategoriassa Web3 kussakin tasossa, tuntikohtaisista tuloista ja takaisinmaksuajasta.
Taso | Päivityskustannukset | Tuntitulot | Takaisinmaksu (päivää) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 3,000 | 2 päivää |
2 | 165,375 | 3,210 | 2 päivää |
3 | 191,442 | 3,440 | 2 päivää |
4 | 232,699 | 3,680 | 3 päivää |
5 | 296,990 | 3,930 | 3 päivää |
6 | 397,995 | 4,210 | 4 päivää |
7 | 560,018 | 4,500 | 5 päivää |
8 | 827,402 | 4,820 | 7 päivää |
9 | 1,283,573 | 5,160 | 10 päivää |
10 | 2,090,804 | 5,520 | 16 päivää |
11 | 3,575,985 | 5,900 | 25 päivää |
12 | 6,421,955 | 6,320 | 42 päivää |
13 | 12,109,555 | 6,760 | 75 päivää |
14 | 23,976,090 | 7,230 | 138 päivää |
15 | 49,844,569 | 7,740 | 268 päivää |
16 | 108,804,444 | 8,280 | 548 päivää |
17 | 172,566,506 | 8,860 | 812 päivää |
18 | 287,379,429 | 9,480 | 1263 päivää |
19 | 502,509,352 | 10,144 | 2064 päivää |
20 | 922,617,992 | 10,854 | 3542 päivää |
21 | 1,778,643,828 | 11,613 | 6382 päivää |
22 | 3,600,355,283 | 12,425 | 12074 päivää |
23 | 7,652,283,087 | 13,294 | 23984 päivää |
24 | 17,077,566,925 | 14,224 | 50026 päivää |
25 | 40,017,528,547 | 15,218 | 109567 päivää |
Huomaa: Kortin "Crypto Farming" tiedot ovat vielä täyttövaiheessa. Tietoja joistakin korttitasoista saattaa puuttua. Punaisella korostetut rivit sisältävät laskettuja, eivät todellisia, tietoja. Luotettavat tiedot ovat saatavilla tasolle 16 asti.