Investments in farming
Kortti-välilehti
Specials
Päivityskustannukset LvL:ään asti 17
184,124,251
Tulot per tunti LvL:ssä 17
123,350 tunnissa
Takaisinmaksu LvL:ssä 17
62.2 päivää
Kortin päivitystaulukko: Investments in farming
Taulukko tarjoaa tietoja kortin Investments in farming päivityskustannuksista kategoriassa Specials kussakin tasossa, tuntikohtaisista tuloista ja takaisinmaksuajasta.
Taso | Päivityskustannukset | Tuntitulot | Takaisinmaksu (päivää) |
---|---|---|---|
1 | 60,000 | 4,000 | 1 päivää |
2 | 66,150 | 4,280 | 1 päivää |
3 | 76,577 | 4,580 | 1 päivää |
4 | 93,080 | 4,900 | 1 päivää |
5 | 118,796 | 5,240 | 1 päivää |
6 | 159,198 | 5,610 | 1 päivää |
7 | 224,007 | 6,000 | 2 päivää |
8 | 330,961 | 6,420 | 2 päivää |
9 | 513,429 | 6,870 | 3 päivää |
10 | 836,322 | 7,350 | 5 päivää |
11 | 1,430,394 | 7,870 | 8 päivää |
12 | 2,568,762 | 8,420 | 13 päivää |
13 | 4,843,822 | 9,010 | 22 päivää |
14 | 9,590,436 | 9,640 | 41 päivää |
15 | 19,937,828 | 10,310 | 81 päivää |
16 | 43,521,778 | 11,040 | 164 päivää |
17 | 99,752,711 | 11,810 | 352 päivää |
18 | 162,611,789 | 12,637 | 536 päivää |
19 | 278,335,528 | 13,521 | 858 päivää |
20 | 500,235,561 | 14,467 | 1441 päivää |
21 | 943,995,181 | 15,479 | 2541 päivää |
22 | 1,870,485,265 | 16,562 | 4706 päivää |
23 | 3,891,599,189 | 17,720 | 9151 päivää |
24 | 8,501,414,976 | 18,959 | 18684 päivää |
25 | 19,500,404,761 | 20,284 | 40057 päivää |
Huomaa: Kortin "Investments in farming" tiedot ovat vielä täyttövaiheessa. Tietoja joistakin korttitasoista saattaa puuttua. Punaisella korostetut rivit sisältävät laskettuja, eivät todellisia, tietoja. Luotettavat tiedot ovat saatavilla tasolle 17 asti.