
OLD SCHOOL
Kortin välilehtiSpecial
Päivityskustannus tasolle LvL 0-
Vaikutus tasolla LvL 0-
Kortin päivitystaulukko: OLD SCHOOL
Taulukko tarjoaa tietoja päivityskustannuksista ja vaikutuksista kortille "OLD SCHOOL", joka kuuluu kategoriaan Special. Tässä kortissa päivitys koskee lisätulojen osuus valmiista projekteista.
LvL | Päivityskustannus | Vaikutus |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
Huomaa: taulukossa on vahvistettuja tietoja vain tasolle 0. Punaisella taustalla olevat rivit lasketaan aiempien tasojen tietojen analyysin perusteella.