Speaking on a TV show
Kortti-välilehti
Specials
Päivityskustannukset LvL:ään asti 18
141,397,023
Tulot per tunti LvL:ssä 18
30,603 tunnissa
Takaisinmaksu LvL:ssä 18
192.5 päivää
Kortin päivitystaulukko: Speaking on a TV show
Taulukko tarjoaa tietoja kortin Speaking on a TV show päivityskustannuksista kategoriassa Specials kussakin tasossa, tuntikohtaisista tuloista ja takaisinmaksuajasta.
Taso | Päivityskustannukset | Tuntitulot | Takaisinmaksu (päivää) |
---|---|---|---|
1 | 20,000 | 900 | 1 päivää |
2 | 22,050 | 963 | 1 päivää |
3 | 25,526 | 1,030 | 1 päivää |
4 | 31,027 | 1,100 | 1 päivää |
5 | 39,599 | 1,180 | 1 päivää |
6 | 53,066 | 1,260 | 2 päivää |
7 | 74,669 | 1,350 | 2 päivää |
8 | 110,320 | 1,450 | 3 päivää |
9 | 171,143 | 1,550 | 5 päivää |
10 | 278,774 | 1,660 | 7 päivää |
11 | 476,798 | 1,770 | 11 päivää |
12 | 856,261 | 1,890 | 19 päivää |
13 | 1,614,607 | 2,030 | 33 päivää |
14 | 3,196,812 | 2,170 | 61 päivää |
15 | 6,645,943 | 2,320 | 119 päivää |
16 | 14,507,259 | 2,480 | 244 päivää |
17 | 33,250,904 | 2,660 | 521 päivää |
18 | 80,022,265 | 2,840 | 1174 päivää |
19 | 134,103,203 | 3,039 | 1839 päivää |
20 | 235,969,984 | 3,251 | 3024 päivää |
21 | 435,977,095 | 3,477 | 5225 päivää |
22 | 845,784,813 | 3,719 | 9476 päivää |
23 | 1,722,841,764 | 3,977 | 18050 päivää |
24 | 3,684,853,267 | 4,252 | 36109 päivää |
25 | 8,275,310,638 | 4,546 | 75848 päivää |
Huomaa: Kortin "Speaking on a TV show" tiedot ovat vielä täyttövaiheessa. Tietoja joistakin korttitasoista saattaa puuttua. Punaisella korostetut rivit sisältävät laskettuja, eivät todellisia, tietoja. Luotettavat tiedot ovat saatavilla tasolle 18 asti.