Youtube 1B views
Kortti-välilehti
Specials
Päivityskustannukset LvL:ään asti 16
140,619,267
Tulot per tunti LvL:ssä 16
83,700 tunnissa
Takaisinmaksu LvL:ssä 16
70 päivää
Kortin päivitystaulukko: Youtube 1B views
Taulukko tarjoaa tietoja kortin Youtube 1B views päivityskustannuksista kategoriassa Specials kussakin tasossa, tuntikohtaisista tuloista ja takaisinmaksuajasta.
Taso | Päivityskustannukset | Tuntitulot | Takaisinmaksu (päivää) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 3,000 | 1 päivää |
2 | 110,250 | 3,210 | 1 päivää |
3 | 127,628 | 3,440 | 2 päivää |
4 | 155,133 | 3,680 | 2 päivää |
5 | 197,993 | 3,930 | 2 päivää |
6 | 265,330 | 4,210 | 3 päivää |
7 | 373,346 | 4,500 | 3 päivää |
8 | 551,602 | 4,820 | 5 päivää |
9 | 855,715 | 5,160 | 7 päivää |
10 | 1,393,870 | 5,520 | 11 päivää |
11 | 2,383,990 | 5,900 | 17 päivää |
12 | 4,281,304 | 6,320 | 28 päivää |
13 | 8,073,037 | 6,760 | 50 päivää |
14 | 15,984,060 | 7,230 | 92 päivää |
15 | 33,229,713 | 7,740 | 179 päivää |
16 | 72,536,296 | 8,280 | 365 päivää |
17 | 115,044,336 | 8,860 | 541 päivää |
18 | 191,586,282 | 9,480 | 842 päivää |
19 | 335,006,224 | 10,144 | 1376 päivää |
20 | 615,078,633 | 10,854 | 2361 päivää |
21 | 1,185,762,481 | 11,613 | 4254 päivää |
22 | 2,400,236,676 | 12,425 | 8049 päivää |
23 | 5,101,521,598 | 13,294 | 15989 päivää |
24 | 11,385,043,406 | 14,224 | 33350 päivää |
25 | 26,678,349,077 | 15,218 | 73045 päivää |
Huomaa: Kortin "Youtube 1B views" tiedot ovat vielä täyttövaiheessa. Tietoja joistakin korttitasoista saattaa puuttua. Punaisella korostetut rivit sisältävät laskettuja, eivät todellisia, tietoja. Luotettavat tiedot ovat saatavilla tasolle 16 asti.