
GAME ON
Onglet de carteSpecial
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 0-
Effet à LvL 0-
Tableau de mise à niveau de la carte : GAME ON
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "GAME ON" de la catégorie Special. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à le pourcentage de revenus supplémentaires dans les projets achevés.
| LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 0. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.
