
GameFi tokens
Onglet carte
Markets
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 0
-
Revenu par heure à LvL 0
-
Retour sur investissement à LvL 0
- jours
Tableau de mise à niveau des cartes : GameFi tokens
Le tableau fournit des données sur les coûts de mise à niveau de la carte GameFi tokens de la catégorie Markets à chaque niveau, les revenus horaires et la période d'amortissement.
Niveau | Coût de mise à niveau | Revenu horaire | Amortissement (jours) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | 21,407 | 147 | 6 jours |
13 | 40,365 | 158 | 11 jours |
14 | 79,920 | 169 | 20 jours |
15 | 166,149 | 180 | 38 jours |
16 | 362,681 | 193 | 78 jours |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
Veuillez noter : Les données pour la carte "GameFi tokens" sont encore en cours de remplissage. Les informations pour certains niveaux de carte peuvent être manquantes. Les lignes en rouge contiennent des données calculées, et non réelles. Des données fiables sont disponibles jusqu'au niveau 16.