Investing in gold
Onglet carte
Specials
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 16
49,216,744
Revenu par heure à LvL 16
83,700 par heure
Retour sur investissement à LvL 16
24.5 jours
Tableau de mise à niveau des cartes : Investing in gold
Le tableau fournit des données sur les coûts de mise à niveau de la carte Investing in gold de la catégorie Specials à chaque niveau, les revenus horaires et la période d'amortissement.
Niveau | Coût de mise à niveau | Revenu horaire | Amortissement (jours) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 jours |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 jours |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 jours |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 jours |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 jours |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 jours |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 jours |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 jours |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 jours |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 jours |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 jours |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 jours |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 jours |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 jours |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 jours |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 jours |
17 | 40,265,518 | 8,860 | 189 jours |
18 | 67,055,136 | 9,480 | 295 jours |
19 | 117,251,850 | 10,144 | 482 jours |
20 | 215,276,317 | 10,854 | 826 jours |
21 | 415,013,001 | 11,613 | 1489 jours |
22 | 840,071,103 | 12,425 | 2817 jours |
23 | 1,785,497,664 | 13,294 | 5596 jours |
24 | 3,984,661,403 | 14,224 | 11672 jours |
25 | 9,337,109,592 | 15,218 | 25565 jours |
Veuillez noter : Les données pour la carte "Investing in gold" sont encore en cours de remplissage. Les informations pour certains niveaux de carte peuvent être manquantes. Les lignes en rouge contiennent des données calculées, et non réelles. Des données fiables sont disponibles jusqu'au niveau 16.