Largest diamond
Onglet carte
Specials
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 18
212,095,533
Revenu par heure à LvL 18
44,200 par heure
Retour sur investissement à LvL 18
199.9 jours
Tableau de mise à niveau des cartes : Largest diamond
Le tableau fournit des données sur les coûts de mise à niveau de la carte Largest diamond de la catégorie Specials à chaque niveau, les revenus horaires et la période d'amortissement.
Niveau | Coût de mise à niveau | Revenu horaire | Amortissement (jours) |
---|---|---|---|
1 | 30,000 | 1,300 | 1 jours |
2 | 33,075 | 1,390 | 1 jours |
3 | 38,288 | 1,490 | 1 jours |
4 | 46,540 | 1,590 | 1 jours |
5 | 59,398 | 1,700 | 1 jours |
6 | 79,599 | 1,820 | 2 jours |
7 | 112,004 | 1,950 | 2 jours |
8 | 165,480 | 2,090 | 3 jours |
9 | 256,715 | 2,230 | 5 jours |
10 | 418,161 | 2,390 | 7 jours |
11 | 715,197 | 2,560 | 12 jours |
12 | 1,284,391 | 2,740 | 20 jours |
13 | 2,421,911 | 2,930 | 34 jours |
14 | 4,795,218 | 3,130 | 64 jours |
15 | 9,968,914 | 3,350 | 124 jours |
16 | 21,760,889 | 3,590 | 253 jours |
17 | 49,876,356 | 3,840 | 541 jours |
18 | 120,033,397 | 4,110 | 1217 jours |
19 | 201,154,820 | 4,398 | 1906 jours |
20 | 353,955,030 | 4,706 | 3134 jours |
21 | 653,965,794 | 5,036 | 5411 jours |
22 | 1,268,677,613 | 5,390 | 9807 jours |
23 | 2,584,263,649 | 5,769 | 18665 jours |
24 | 5,527,282,474 | 6,175 | 37296 jours |
25 | 12,412,972,697 | 6,610 | 78246 jours |
Veuillez noter : Les données pour la carte "Largest diamond" sont encore en cours de remplissage. Les informations pour certains niveaux de carte peuvent être manquantes. Les lignes en rouge contiennent des données calculées, et non réelles. Des données fiables sont disponibles jusqu'au niveau 18.