Licence Nigeria
Onglet carte
Legal
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 17
4,603,108
Revenu par heure à LvL 17
5,240 par heure
Retour sur investissement à LvL 17
36.6 jours
Tableau de mise à niveau des cartes : Licence Nigeria
Le tableau fournit des données sur les coûts de mise à niveau de la carte Licence Nigeria de la catégorie Legal à chaque niveau, les revenus horaires et la période d'amortissement.
Niveau | Coût de mise à niveau | Revenu horaire | Amortissement (jours) |
---|---|---|---|
1 | 1,500 | 170 | 0 jours |
2 | 1,654 | 182 | 0 jours |
3 | 1,914 | 192 | 0 jours |
4 | 2,327 | 208 | 0 jours |
5 | 2,970 | 223 | 1 jours |
6 | 3,980 | 238 | 1 jours |
7 | 5,600 | 255 | 1 jours |
8 | 8,274 | 273 | 1 jours |
9 | 12,836 | 292 | 2 jours |
10 | 20,908 | 313 | 3 jours |
11 | 35,760 | 334 | 4 jours |
12 | 64,220 | 358 | 7 jours |
13 | 121,096 | 383 | 13 jours |
14 | 239,761 | 410 | 24 jours |
15 | 498,446 | 438 | 47 jours |
16 | 1,088,044 | 469 | 97 jours |
17 | 2,493,818 | 502 | 207 jours |
18 | 4,065,295 | 537 | 315 jours |
19 | 6,958,319 | 575 | 504 jours |
20 | 12,505,514 | 615 | 847 jours |
21 | 23,598,463 | 658 | 1494 jours |
22 | 46,757,452 | 704 | 2767 jours |
23 | 97,275,372 | 753 | 5383 jours |
24 | 212,490,692 | 806 | 10985 jours |
25 | 487,373,451 | 863 | 23531 jours |
Veuillez noter : Les données pour la carte "Licence Nigeria" sont encore en cours de remplissage. Les informations pour certains niveaux de carte peuvent être manquantes. Les lignes en rouge contiennent des données calculées, et non réelles. Des données fiables sont disponibles jusqu'au niveau 17.