Sport Collectibles Marketplace
Onglet carte
Web3
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 17
46,031,067
Revenu par heure à LvL 17
21,598 par heure
Retour sur investissement à LvL 17
88.8 jours
Tableau de mise à niveau des cartes : Sport Collectibles Marketplace
Le tableau fournit des données sur les coûts de mise à niveau de la carte Sport Collectibles Marketplace de la catégorie Web3 à chaque niveau, les revenus horaires et la période d'amortissement.
Niveau | Coût de mise à niveau | Revenu horaire | Amortissement (jours) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 700 | 1 jours |
2 | 16,538 | 749 | 1 jours |
3 | 19,144 | 801 | 1 jours |
4 | 23,270 | 858 | 1 jours |
5 | 29,699 | 918 | 1 jours |
6 | 39,799 | 982 | 2 jours |
7 | 56,002 | 1,050 | 2 jours |
8 | 82,740 | 1,120 | 3 jours |
9 | 128,357 | 1,200 | 4 jours |
10 | 209,080 | 1,290 | 7 jours |
11 | 357,599 | 1,380 | 11 jours |
12 | 642,196 | 1,470 | 18 jours |
13 | 1,210,955 | 1,580 | 32 jours |
14 | 2,397,609 | 1,690 | 59 jours |
15 | 4,984,457 | 1,810 | 115 jours |
16 | 10,880,444 | 1,930 | 235 jours |
17 | 24,938,178 | 2,070 | 502 jours |
18 | 40,652,947 | 2,215 | 765 jours |
19 | 69,583,740 | 2,371 | 1223 jours |
20 | 125,058,129 | 2,538 | 2053 jours |
21 | 235,995,929 | 2,717 | 3619 jours |
22 | 467,611,863 | 2,909 | 6698 jours |
23 | 972,870,321 | 3,116 | 13009 jours |
24 | 2,125,263,649 | 3,338 | 26529 jours |
25 | 4,874,825,771 | 3,576 | 56800 jours |
Veuillez noter : Les données pour la carte "Sport Collectibles Marketplace" sont encore en cours de remplissage. Les informations pour certains niveaux de carte peuvent être manquantes. Les lignes en rouge contiennent des données calculées, et non réelles. Des données fiables sont disponibles jusqu'au niveau 17.