
Your own store
Onglet de carteMarketing
Coût de mise à niveau jusqu’à LvL 1130825k
Effet à LvL 11+18%
Tableau de mise à niveau de la carte : Your own store
Le tableau fournit des données sur les coûts et effets de mise à niveau pour la carte "Your own store" de la catégorie Marketing. Pour cette carte, la mise à niveau s'applique à le pourcentage de revenus supplémentaires dans les projets achevés.
LvL | Coût de Mise à Niveau | Effet |
---|---|---|
1 | 50k | +5% |
2 | 75k | +6% |
3 | 100k | +7% |
4 | 200k | +8% |
5 | 400k | +10% |
6 | 750k | +11% |
7 | 1000k | +13% |
8 | 2000k | +14% |
9 | 3750k | +15% |
10 | 7500k | +17% |
11 | 15000k | +18% |
12 | 30000k | +19% |
13 | 60000k | +20% |
14 | 120000k | +21% |
15 | 240000k | +23% |
16 | 480000k | +24% |
17 | 960000k | +25% |
18 | 1920000k | +27% |
19 | 3840000k | +28% |
20 | 7680000k | +30% |
21 | 15360000k | +32% |
22 | 30720000k | +34% |
23 | 61440000k | +36% |
24 | 122880000k | +38% |
25 | 245760000k | +40% |
Veuillez noter : le tableau contient des données vérifiées uniquement jusqu'au niveau 11. Les lignes avec un fond rouge sont calculées sur la base de l'analyse des données des niveaux précédents.