Youtube 1B views
Onglet carte
Specials
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 16
140,619,267
Revenu par heure à LvL 16
83,700 par heure
Retour sur investissement à LvL 16
70 jours
Tableau de mise à niveau des cartes : Youtube 1B views
Le tableau fournit des données sur les coûts de mise à niveau de la carte Youtube 1B views de la catégorie Specials à chaque niveau, les revenus horaires et la période d'amortissement.
Niveau | Coût de mise à niveau | Revenu horaire | Amortissement (jours) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 3,000 | 1 jours |
2 | 110,250 | 3,210 | 1 jours |
3 | 127,628 | 3,440 | 2 jours |
4 | 155,133 | 3,680 | 2 jours |
5 | 197,993 | 3,930 | 2 jours |
6 | 265,330 | 4,210 | 3 jours |
7 | 373,346 | 4,500 | 3 jours |
8 | 551,602 | 4,820 | 5 jours |
9 | 855,715 | 5,160 | 7 jours |
10 | 1,393,870 | 5,520 | 11 jours |
11 | 2,383,990 | 5,900 | 17 jours |
12 | 4,281,304 | 6,320 | 28 jours |
13 | 8,073,037 | 6,760 | 50 jours |
14 | 15,984,060 | 7,230 | 92 jours |
15 | 33,229,713 | 7,740 | 179 jours |
16 | 72,536,296 | 8,280 | 365 jours |
17 | 115,044,336 | 8,860 | 541 jours |
18 | 191,586,282 | 9,480 | 842 jours |
19 | 335,006,224 | 10,144 | 1376 jours |
20 | 615,078,633 | 10,854 | 2361 jours |
21 | 1,185,762,481 | 11,613 | 4254 jours |
22 | 2,400,236,676 | 12,425 | 8049 jours |
23 | 5,101,521,598 | 13,294 | 15989 jours |
24 | 11,385,043,406 | 14,224 | 33350 jours |
25 | 26,678,349,077 | 15,218 | 73045 jours |
Veuillez noter : Les données pour la carte "Youtube 1B views" sont encore en cours de remplissage. Les informations pour certains niveaux de carte peuvent être manquantes. Les lignes en rouge contiennent des données calculées, et non réelles. Des données fiables sont disponibles jusqu'au niveau 16.