Anti money loundering
Cluaisín cárta
Legal
Costas uasghrádaithe suas go LvL 17
9,206,214
Ioncam san uair ag LvL 17
8,638 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 17
44.4 laethanta
Tábla Uasghrádaithe Cárta: Anti money loundering
Soláthraíonn an tábla sonraí faoi chostais uasghrádaithe don chárta Anti money loundering ón gcatagóir Legal ag gach leibhéal, ioncam in aghaidh na huaire, agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádaithe | Ioncam In aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 280 | 0 laethanta |
2 | 3,308 | 300 | 0 laethanta |
3 | 3,829 | 321 | 0 laethanta |
4 | 4,654 | 343 | 1 laethanta |
5 | 5,940 | 367 | 1 laethanta |
6 | 7,960 | 393 | 1 laethanta |
7 | 11,200 | 420 | 1 laethanta |
8 | 16,548 | 450 | 2 laethanta |
9 | 25,671 | 481 | 2 laethanta |
10 | 41,816 | 515 | 3 laethanta |
11 | 71,520 | 551 | 5 laethanta |
12 | 128,439 | 589 | 9 laethanta |
13 | 242,191 | 631 | 16 laethanta |
14 | 479,522 | 675 | 30 laethanta |
15 | 996,891 | 722 | 58 laethanta |
16 | 2,176,089 | 773 | 117 laethanta |
17 | 4,987,636 | 827 | 251 laethanta |
18 | 8,130,587 | 885 | 383 laethanta |
19 | 13,916,627 | 947 | 612 laethanta |
20 | 25,010,996 | 1,013 | 1029 laethanta |
21 | 47,196,839 | 1,084 | 1814 laethanta |
22 | 93,514,673 | 1,159 | 3362 laethanta |
23 | 194,550,132 | 1,240 | 6537 laethanta |
24 | 424,979,739 | 1,326 | 13354 laethanta |
25 | 974,742,373 | 1,418 | 28642 laethanta |
Tabhair faoi deara: Tá na sonraí don chárta "Anti money loundering" fós á líonadh isteach. D'fhéadfadh faisnéis do roinnt leibhéil cártaí a bheith ar iarraidh. Tá sonraí ríofa, ní iarbhír, sna sraitheanna a bhfuil dath dearg orthu. Tá sonraí iontaofa ar fáil suas go leibhéal 17.