Feat with a star
Cluaisín cárta
Specials
Costas uasghrádaithe suas go LvL 13
2,830,379
Ioncam san uair ag LvL 13
10,071 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 13
11.7 laethanta
Tábla Uasghrádaithe Cárta: Feat with a star
Soláthraíonn an tábla sonraí faoi chostais uasghrádaithe don chárta Feat with a star ón gcatagóir Specials ag gach leibhéal, ioncam in aghaidh na huaire, agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádaithe | Ioncam In aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 500 | 1 laethanta |
2 | 16,538 | 535 | 1 laethanta |
3 | 19,144 | 572 | 1 laethanta |
4 | 23,270 | 613 | 2 laethanta |
5 | 29,699 | 655 | 2 laethanta |
6 | 39,799 | 701 | 2 laethanta |
7 | 56,002 | 750 | 3 laethanta |
8 | 82,740 | 803 | 4 laethanta |
9 | 128,357 | 859 | 6 laethanta |
10 | 209,080 | 919 | 9 laethanta |
11 | 357,599 | 984 | 15 laethanta |
12 | 642,196 | 1,050 | 25 laethanta |
13 | 1,210,955 | 1,130 | 45 laethanta |
14 | 1,634,662 | 1,116 | 61 laethanta |
15 | 4,984,457 | 1,290 | 161 laethanta |
16 | 6,476,155 | 1,169 | 231 laethanta |
17 | 8,098,715 | 972 | 347 laethanta |
18 | 9,747,977 | 741 | 548 laethanta |
19 | 11,293,080 | 518 | 908 laethanta |
20 | 12,592,437 | 332 | 1580 laethanta |
21 | 13,514,708 | 195 | 2888 laethanta |
22 | 13,960,567 | 105 | 5540 laethanta |
23 | 13,880,303 | 52 | 11122 laethanta |
24 | 13,282,944 | 24 | 23061 laethanta |
25 | 12,234,585 | 10 | 50977 laethanta |
Tabhair faoi deara: Tá na sonraí don chárta "Feat with a star" fós á líonadh isteach. D'fhéadfadh faisnéis do roinnt leibhéil cártaí a bheith ar iarraidh. Tá sonraí ríofa, ní iarbhír, sna sraitheanna a bhfuil dath dearg orthu. Tá sonraí iontaofa ar fáil suas go leibhéal 15.