Licence Japan
Cluaisín cárta
Legal
Costas uasghrádaithe suas go LvL 16
70,309,633
Ioncam san uair ag LvL 16
72,440 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 16
40.4 laethanta
Conas an cárta a dhíghlasáil Licence Japan
Chun an cárta Licence Japan a dhíghlasáil, ní mór duit cuireadh a thabhairt do 1 cara chuig an gcluiche ag baint úsáide as do nasc atreoraithe.
Tábla Uasghrádaithe Cárta: Licence Japan
Soláthraíonn an tábla sonraí faoi chostais uasghrádaithe don chárta Licence Japan ón gcatagóir Legal ag gach leibhéal, ioncam in aghaidh na huaire, agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádaithe | Ioncam In aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 50,000 | 2,600 | 1 laethanta |
2 | 55,125 | 2,780 | 1 laethanta |
3 | 63,814 | 2,970 | 1 laethanta |
4 | 77,566 | 3,180 | 1 laethanta |
5 | 98,997 | 3,400 | 1 laethanta |
6 | 132,665 | 3,640 | 2 laethanta |
7 | 186,673 | 3,900 | 2 laethanta |
8 | 275,801 | 4,170 | 3 laethanta |
9 | 427,858 | 4,460 | 4 laethanta |
10 | 696,935 | 4,780 | 6 laethanta |
11 | 1,191,995 | 5,110 | 10 laethanta |
12 | 2,140,652 | 5,470 | 16 laethanta |
13 | 4,036,518 | 5,850 | 29 laethanta |
14 | 7,992,030 | 6,260 | 53 laethanta |
15 | 16,614,856 | 6,700 | 103 laethanta |
16 | 36,268,148 | 7,170 | 211 laethanta |
17 | 57,522,168 | 7,672 | 312 laethanta |
18 | 95,793,141 | 8,209 | 486 laethanta |
19 | 167,503,113 | 8,784 | 795 laethanta |
20 | 307,539,320 | 9,400 | 1363 laethanta |
21 | 592,881,252 | 10,060 | 2456 laethanta |
22 | 1,200,118,374 | 10,767 | 4644 laethanta |
23 | 2,550,760,908 | 11,525 | 9222 laethanta |
24 | 5,692,522,031 | 12,337 | 19226 laethanta |
25 | 13,339,175,534 | 13,207 | 42084 laethanta |
Tabhair faoi deara: Tá na sonraí don chárta "Licence Japan" fós á líonadh isteach. D'fhéadfadh faisnéis do roinnt leibhéil cártaí a bheith ar iarraidh. Tá sonraí ríofa, ní iarbhír, sna sraitheanna a bhfuil dath dearg orthu. Tá sonraí iontaofa ar fáil suas go leibhéal 16.