
Oracle
Cluaisín cárta
Web3
Costas uasghrádaithe suas go LvL 17
53,702,912
Ioncam san uair ag LvL 17
24,672 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 17
90.7 laethanta
Tábla Uasghrádaithe Cárta: Oracle
Soláthraíonn an tábla sonraí faoi chostais uasghrádaithe don chárta Oracle ón gcatagóir Web3 ag gach leibhéal, ioncam in aghaidh na huaire, agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádaithe | Ioncam In aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 17,500 | 800 | 1 laethanta |
2 | 19,294 | 856 | 1 laethanta |
3 | 22,335 | 916 | 1 laethanta |
4 | 27,148 | 980 | 1 laethanta |
5 | 34,649 | 1,050 | 1 laethanta |
6 | 46,433 | 1,120 | 2 laethanta |
7 | 65,335 | 1,200 | 2 laethanta |
8 | 96,530 | 1,290 | 3 laethanta |
9 | 149,750 | 1,380 | 5 laethanta |
10 | 243,927 | 1,470 | 7 laethanta |
11 | 417,198 | 1,570 | 11 laethanta |
12 | 749,228 | 1,680 | 19 laethanta |
13 | 1,412,781 | 1,800 | 33 laethanta |
14 | 2,797,211 | 1,930 | 60 laethanta |
15 | 5,815,200 | 2,060 | 118 laethanta |
16 | 12,693,852 | 2,210 | 239 laethanta |
17 | 29,094,541 | 2,360 | 514 laethanta |
18 | 47,428,438 | 2,525 | 783 laethanta |
19 | 81,181,123 | 2,701 | 1252 laethanta |
20 | 145,901,653 | 2,889 | 2104 laethanta |
21 | 275,330,481 | 3,090 | 3713 laethanta |
22 | 545,553,439 | 3,304 | 6880 laethanta |
23 | 1,135,034,927 | 3,533 | 13386 laethanta |
24 | 2,479,534,055 | 3,777 | 27353 laethanta |
25 | 5,687,479,611 | 4,038 | 58687 laethanta |
Tabhair faoi deara: Tá na sonraí don chárta "Oracle" fós á líonadh isteach. D'fhéadfadh faisnéis do roinnt leibhéil cártaí a bheith ar iarraidh. Tá sonraí ríofa, ní iarbhír, sna sraitheanna a bhfuil dath dearg orthu. Tá sonraí iontaofa ar fáil suas go leibhéal 17.