
SMART HACK
Tábla cártaDevelopment
Cost uasghrádaithe go LvL 4450000k
Éifeacht ag LvL 4+68/m
Tábla uasghrádaithe cárta: SMART HACK
Cuireann an tábla sonraí ar chostais uasghrádaithe agus éifeachtaí do chárta "SMART HACK" óna chatagóir Development. I gcárta seo, feidhmíonn an uasghrádú ar scil 'Chláirithe' do fhoireann.
| LvL | Cost Uasghrádaithe | Éifeacht |
|---|---|---|
| 1 | 22500k | +17/m |
| 2 | 45000k | +34/m |
| 3 | 112500k | +51/m |
| 4 | 270000k | +68/m |
| 5 | 648000k | +91/m |
| 6 | 1555200k | +121/m |
| 7 | 3732480k | +161/m |
| 8 | 8957952k | +215/m |
| 9 | 21499084.8k | +287/m |
| 10 | 51597803.52k | +382/m |
| 11 | 123834728.45k | +509/m |
| 12 | 297203348.28k | +679/m |
| 13 | 713288035.86k | +906/m |
| 14 | 1711891286.07k | +1208/m |
| 15 | 4108539086.56k | +1610/m |
| 16 | 9860493807.74k | +2147/m |
| 17 | 23665185138.56k | +2862/m |
| 18 | 56796444332.56k | +3816/m |
| 19 | 136311466398.13k | +5089/m |
| 20 | 327147519355.52k | +6785/m |
| 21 | 785154046453.24k | +9046/m |
| 22 | 1884369711487.78k | +12062/m |
| 23 | 4522487307570.68k | +16082/m |
| 24 | 10853969538169.62k | +21443/m |
| 25 | 26049526891607.1k | +28591/m |
Tabhair faoi deara: tá sonraí fíoraithe sa tábla ach suas go leibhéal 4. Tá sraitheanna le cúlra dearg á ríomh bunaithe ar anailís sonraí ó leibhéil roimhe.










