Top 10 Global Ranking
Cluaisín cárta
Specials
Costas uasghrádaithe suas go LvL 8
188,128
Ioncam san uair ag LvL 8
12,290 in aghaidh na huaire
Aisíocaíocht ag LvL 8
0.6 laethanta
Tábla Uasghrádaithe Cárta: Top 10 Global Ranking
Soláthraíonn an tábla sonraí faoi chostais uasghrádaithe don chárta Top 10 Global Ranking ón gcatagóir Specials ag gach leibhéal, ioncam in aghaidh na huaire, agus tréimhse aisíocaíochta.
Leibhéal | Costas Uasghrádaithe | Ioncam In aghaidh na hUaire | Aisíocaíocht (laethanta) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 laethanta |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 laethanta |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 laethanta |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 laethanta |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 laethanta |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 laethanta |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 laethanta |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 laethanta |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 laethanta |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 laethanta |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 laethanta |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 laethanta |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 laethanta |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 laethanta |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 laethanta |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 laethanta |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 laethanta |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 laethanta |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 laethanta |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 laethanta |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 laethanta |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 laethanta |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 laethanta |
24 | 703,714 | 2 | 14661 laethanta |
25 | 207,498 | - | - |
Tabhair faoi deara: Tá na sonraí don chárta "Top 10 Global Ranking" fós á líonadh isteach. D'fhéadfadh faisnéis do roinnt leibhéil cártaí a bheith ar iarraidh. Tá sonraí ríofa, ní iarbhír, sna sraitheanna a bhfuil dath dearg orthu. Tá sonraí iontaofa ar fáil suas go leibhéal 17.