
BUG FREE FRIDAY
Festaña de tarxetaDevelopment
Coste de actualización ata LvL 7787500k
Efecto en LvL 7+119/m
Tabela de actualización da tarxeta: BUG FREE FRIDAY
A táboa proporciona datos sobre os custos de actualización e os efectos para a tarxeta "BUG FREE FRIDAY" da categoría Development. Nesta tarxeta, a actualización aplica para a habilidade de 'Programación' do teu equipo.
LvL | Coste de Actualización | Efecto |
---|---|---|
1 | 2500k | +17/m |
2 | 5000k | +34/m |
3 | 12500k | +51/m |
4 | 30000k | +68/m |
5 | 62500k | +85/m |
6 | 175000k | +102/m |
7 | 500000k | +119/m |
8 | 1428571.43k | +139/m |
9 | 4081632.65k | +162/m |
10 | 11661807.58k | +189/m |
11 | 33319450.23k | +220/m |
12 | 95198429.23k | +257/m |
13 | 271995512.07k | +300/m |
14 | 777130034.5k | +350/m |
15 | 2220371527.14k | +408/m |
16 | 6343918648.96k | +477/m |
17 | 18125481854.16k | +556/m |
18 | 51787091011.9k | +649/m |
19 | 147963117176.85k | +757/m |
20 | 422751763362.43k | +883/m |
21 | 1207862181035.51k | +1030/m |
22 | 3451034802958.61k | +1202/m |
23 | 9860099437024.59k | +1402/m |
24 | 28171712677213.11k | +1635/m |
25 | 80490607649180.3k | +1908/m |
Teña en conta: a táboa contén datos verificados só ata o nivel 7. As filas con fondo vermello calcúlanse en base á análise dos niveis anteriores.