
Friday tournaments
Festaña de tarxetaDevelopment
Coste de actualización ata LvL 9194150k
Efecto en LvL 9+90/m
Tabela de actualización da tarxeta: Friday tournaments
A táboa proporciona datos sobre os custos de actualización e os efectos para a tarxeta "Friday tournaments" da categoría Development. Nesta tarxeta, a actualización aplica para a habilidade de 'Deseño de Xogos' do teu equipo.
LvL | Coste de Actualización | Efecto |
---|---|---|
1 | 110k | +10/m |
2 | 220k | +20/m |
3 | 550k | +30/m |
4 | 1320k | +40/m |
5 | 2750k | +50/m |
6 | 7700k | +60/m |
7 | 22000k | +70/m |
8 | 49500k | +80/m |
9 | 110000k | +90/m |
10 | 244444.44k | +101/m |
11 | 543209.88k | +114/m |
12 | 1207133.06k | +128/m |
13 | 2682517.91k | +144/m |
14 | 5961150.91k | +162/m |
15 | 13247002.02k | +182/m |
16 | 29437782.26k | +205/m |
17 | 65417293.92k | +231/m |
18 | 145371764.27k | +260/m |
19 | 323048365.04k | +292/m |
20 | 717885255.65k | +329/m |
21 | 1595300568.11k | +370/m |
22 | 3545112373.58k | +416/m |
23 | 7878027496.85k | +468/m |
24 | 17506727770.79k | +527/m |
25 | 38903839490.64k | +592/m |
Teña en conta: a táboa contén datos verificados só ata o nivel 9. As filas con fondo vermello calcúlanse en base á análise dos niveis anteriores.