
OLD SCHOOL
Festaña de tarxetaSpecial
Coste de actualización ata LvL 0-
Efecto en LvL 0-
Tabela de actualización da tarxeta: OLD SCHOOL
A táboa proporciona datos sobre os custos de actualización e os efectos para a tarxeta "OLD SCHOOL" da categoría Special. Nesta tarxeta, a actualización aplica para o porcentaxe de ingresos adicionais en proxectos completados.
| LvL | Coste de Actualización | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Teña en conta: a táboa contén datos verificados só ata o nivel 0. As filas con fondo vermello calcúlanse en base á análise dos niveis anteriores.
