
Rapid prototyping
Festaña de tarxetaDevelopment
Coste de actualización ata LvL 17468325k
Efecto en LvL 17+90/m
Tabela de actualización da tarxeta: Rapid prototyping
A táboa proporciona datos sobre os custos de actualización e os efectos para a tarxeta "Rapid prototyping" da categoría Development. Nesta tarxeta, a actualización aplica para todas as habilidades do teu equipo: Programación, Artista, Deseño de Xogos.
| LvL | Coste de Actualización | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 50k | +5/m |
| 2 | 75k | +10/m |
| 3 | 100k | +15/m |
| 4 | 200k | +20/m |
| 5 | 400k | +25/m |
| 6 | 750k | +30/m |
| 7 | 1000k | +35/m |
| 8 | 2000k | +40/m |
| 9 | 3750k | +45/m |
| 10 | 7500k | +50/m |
| 11 | 15000k | +55/m |
| 12 | 25000k | +60/m |
| 13 | 37500k | +65/m |
| 14 | 50000k | +70/m |
| 15 | 75000k | +75/m |
| 16 | 100000k | +80/m |
| 17 | 150000k | +90/m |
| 18 | 225000k | +101/m |
| 19 | 337500k | +114/m |
| 20 | 506250k | +128/m |
| 21 | 759375k | +144/m |
| 22 | 1139062.5k | +162/m |
| 23 | 1708593.75k | +182/m |
| 24 | 2562890.63k | +205/m |
| 25 | 3844335.94k | +231/m |
Teña en conta: a táboa contén datos verificados só ata o nivel 17. As filas con fondo vermello calcúlanse en base á análise dos niveis anteriores.










