
Work from home
Festaña de tarxetaDevelopment
Coste de actualización ata LvL 8306000k
Efecto en LvL 8+96%
Tabela de actualización da tarxeta: Work from home
A táboa proporciona datos sobre os custos de actualización e os efectos para a tarxeta "Work from home" da categoría Development. Nesta tarxeta, a actualización aplica para o porcentaxe de ingresos adicionais en proxectos completados.
LvL | Coste de Actualización | Efecto |
---|---|---|
1 | 400k | +12% |
2 | 800k | +24% |
3 | 2000k | +36% |
4 | 4800k | +48% |
5 | 10000k | +60% |
6 | 28000k | +72% |
7 | 80000k | +84% |
8 | 180000k | +96% |
9 | 405000k | +110% |
10 | 911250k | +125% |
11 | 2050312.5k | +143% |
12 | 4613203.13k | +164% |
13 | 10379707.03k | +187% |
14 | 23354340.82k | +214% |
15 | 52547266.85k | +244% |
16 | 118231350.4k | +279% |
17 | 266020538.41k | +319% |
18 | 598546211.41k | +365% |
19 | 1346728975.68k | +417% |
20 | 3030140195.29k | +477% |
21 | 6817815439.39k | +545% |
22 | 15340084738.63k | +623% |
23 | 34515190661.92k | +711% |
24 | 77659178989.32k | +813% |
25 | 174733152725.97k | +929% |
Teña en conta: a táboa contén datos verificados só ata o nivel 8. As filas con fondo vermello calcúlanse en base á análise dos niveis anteriores.