Youtube 1B views
Pestaña da tarxeta
Specials
Custo de actualización ata LvL 16
140,619,267
Ingresos por hora en LvL 16
83,700 por hora
Retorno en LvL 16
70 días
Táboa de mellora de tarxetas: Youtube 1B views
A táboa proporciona datos sobre os custos de mellora da tarxeta Youtube 1B views da categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora e período de amortización.
Nivel | Custo de mellora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 3,000 | 1 días |
2 | 110,250 | 3,210 | 1 días |
3 | 127,628 | 3,440 | 2 días |
4 | 155,133 | 3,680 | 2 días |
5 | 197,993 | 3,930 | 2 días |
6 | 265,330 | 4,210 | 3 días |
7 | 373,346 | 4,500 | 3 días |
8 | 551,602 | 4,820 | 5 días |
9 | 855,715 | 5,160 | 7 días |
10 | 1,393,870 | 5,520 | 11 días |
11 | 2,383,990 | 5,900 | 17 días |
12 | 4,281,304 | 6,320 | 28 días |
13 | 8,073,037 | 6,760 | 50 días |
14 | 15,984,060 | 7,230 | 92 días |
15 | 33,229,713 | 7,740 | 179 días |
16 | 72,536,296 | 8,280 | 365 días |
17 | 115,044,336 | 8,860 | 541 días |
18 | 191,586,282 | 9,480 | 842 días |
19 | 335,006,224 | 10,144 | 1376 días |
20 | 615,078,633 | 10,854 | 2361 días |
21 | 1,185,762,481 | 11,613 | 4254 días |
22 | 2,400,236,676 | 12,425 | 8049 días |
23 | 5,101,521,598 | 13,294 | 15989 días |
24 | 11,385,043,406 | 14,224 | 33350 días |
25 | 26,678,349,077 | 15,218 | 73045 días |
Teña en conta: Os datos para a tarxeta "Youtube 1B views" aínda se están completando. A información para algúns niveis de tarxeta pode faltar. As filas resaltadas en vermello conteñen datos calculados, non reais. Os datos fiables están dispoñibles ata o nivel 16.