Youtube Gold Button
Pestaña da tarxeta
Specials
Custo de actualización ata LvL 18
17,674,629
Ingresos por hora en LvL 18
9,352 por hora
Retorno en LvL 18
78.7 días
Táboa de mellora de tarxetas: Youtube Gold Button
A táboa proporciona datos sobre os custos de mellora da tarxeta Youtube Gold Button da categoría Specials en cada nivel, ingresos por hora e período de amortización.
Nivel | Custo de mellora | Ingresos por hora | Amortización (días) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 días |
2 | 2,756 | 294 | 0 días |
3 | 3,191 | 315 | 0 días |
4 | 3,878 | 337 | 0 días |
5 | 4,950 | 360 | 1 días |
6 | 6,633 | 386 | 1 días |
7 | 9,334 | 413 | 1 días |
8 | 13,790 | 442 | 1 días |
9 | 21,393 | 473 | 2 días |
10 | 34,847 | 506 | 3 días |
11 | 59,600 | 541 | 5 días |
12 | 107,033 | 579 | 8 días |
13 | 201,826 | 619 | 14 días |
14 | 399,602 | 663 | 25 días |
15 | 830,743 | 709 | 49 días |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 días |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 días |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 días |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 días |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 días |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 días |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 días |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 días |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 días |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 días |
Teña en conta: Os datos para a tarxeta "Youtube Gold Button" aínda se están completando. A información para algúns niveis de tarxeta pode faltar. As filas resaltadas en vermello conteñen datos calculados, non reais. Os datos fiables están dispoñibles ata o nivel 18.