
Cameo
કાર્ડ ટેબMarketing
LvL સુધી અપગ્રેડ ખર્ચ 13186650k
LvL પર અસર 13+20%
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: Cameo
આ ટેબલ "Cameo" કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ અને અસર વિશેના ડેટા આપે છે, જે Marketing કેટેગરીમાંથી છે. આ કાર્ડમાં, અપગ્રેડ પૂર્ણ થયેલ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી વધારાના આવકનો ટકા પર લાગુ પડે છે.
| LvL | અપગ્રેડ ખર્ચ | અસર |
|---|---|---|
| 1 | 100k | +5% |
| 2 | 150k | +6% |
| 3 | 200k | +7% |
| 4 | 400k | +8% |
| 5 | 800k | +10% |
| 6 | 1500k | +11% |
| 7 | 2000k | +13% |
| 8 | 4000k | +14% |
| 9 | 7500k | +15% |
| 10 | 15000k | +17% |
| 11 | 30000k | +18% |
| 12 | 50000k | +19% |
| 13 | 75000k | +20% |
| 14 | 112500k | +21% |
| 15 | 168750k | +22% |
| 16 | 253125k | +23% |
| 17 | 379687.5k | +25% |
| 18 | 569531.25k | +26% |
| 19 | 854296.88k | +27% |
| 20 | 1281445.31k | +29% |
| 21 | 1922167.97k | +30% |
| 22 | 2883251.95k | +32% |
| 23 | 4324877.93k | +33% |
| 24 | 6487316.89k | +35% |
| 25 | 9730975.34k | +37% |
કૃપા કરીને નોંધો: ટેબલમાં ફક્ત 13 સ્તર સુધીની ચકાસાયેલ માહિતી છે. લાલ પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા પંક્તિઓ અગાઉના સ્તરની માહિતી પર આધાર રાખીને ગણવામાં આવે છે.









