Data Center Tokyo
કાર્ડ ટેબ
PR&Team
LvL સુધીના અપગ્રેડનો ખર્ચ 16
281,238,529
LvL પર પ્રતિ કલાક આવક 16
181,280 પ્રતિ કલાક
LvL પર વળતર 16
64.6 દિવસ
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: Data Center Tokyo
ટેબલ કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ, શ્રેણી PR&Team ના દરેક સ્તરે, પ્રતિ કલાક આવક અને ચૂકવણીની સમયમર્યાદા વિશે ડેટા પ્રદાન કરે છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | પ્રતિ કલાક આવક | ચૂકવણી (દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 200,000 | 6,500 | 1 દિવસ |
2 | 220,500 | 6,960 | 1 દિવસ |
3 | 255,256 | 7,440 | 1 દિવસ |
4 | 310,266 | 7,960 | 2 દિવસ |
5 | 395,986 | 8,520 | 2 દિવસ |
6 | 530,660 | 9,120 | 2 દિવસ |
7 | 746,691 | 9,760 | 3 દિવસ |
8 | 1,103,203 | 10,440 | 4 દિવસ |
9 | 1,711,430 | 11,170 | 6 દિવસ |
10 | 2,787,739 | 11,950 | 10 દિવસ |
11 | 4,767,980 | 12,790 | 16 દિવસ |
12 | 8,562,607 | 13,680 | 26 દિવસ |
13 | 16,146,073 | 14,640 | 46 દિવસ |
14 | 31,968,120 | 15,660 | 85 દિવસ |
15 | 66,459,426 | 16,760 | 165 દિવસ |
16 | 145,072,592 | 17,930 | 337 દિવસ |
17 | 230,088,675 | 19,185 | 500 દિવસ |
18 | 383,172,572 | 20,526 | 778 દિવસ |
19 | 670,012,467 | 21,960 | 1271 દિવસ |
20 | 1,230,157,312 | 23,492 | 2182 દિવસ |
21 | 2,371,525,071 | 25,130 | 3932 દિવસ |
22 | 4,800,473,615 | 26,880 | 7441 દિવસ |
23 | 10,203,043,843 | 28,750 | 14787 દિવસ |
24 | 22,770,088,454 | 30,748 | 30856 દિવસ |
25 | 53,356,702,465 | 32,883 | 67609 દિવસ |
કૃપા કરીને નોંધો: કાર્ડ "Data Center Tokyo" માટેનું ડેટા હજુ પણ ભરાઈ રહ્યું છે. કેટલાક કાર્ડ લેવલ માટેની માહિતી ગાયબ હોઈ શકે છે. લાલ રંગમાં હાઇલાઇટ કરેલી કતારો ગણતરી કરેલા, વાસ્તવિક નહીં, ડેટા ધરાવે છે. વિશ્વસનીય ડેટા સ્તર 16 સુધી ઉપલબ્ધ છે.