Electric car production
કાર્ડ ટેબ
Specials
LvL સુધીના અપગ્રેડનો ખર્ચ 17
230,155,338
LvL પર પ્રતિ કલાક આવક 17
61,680 પ્રતિ કલાક
LvL પર વળતર 17
155.5 દિવસ
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: Electric car production
ટેબલ કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ, શ્રેણી Specials ના દરેક સ્તરે, પ્રતિ કલાક આવક અને ચૂકવણીની સમયમર્યાદા વિશે ડેટા પ્રદાન કરે છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | પ્રતિ કલાક આવક | ચૂકવણી (દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 75,000 | 2,000 | 2 દિવસ |
2 | 82,688 | 2,140 | 2 દિવસ |
3 | 95,721 | 2,290 | 2 દિવસ |
4 | 116,350 | 2,450 | 2 દિવસ |
5 | 148,495 | 2,620 | 2 દિવસ |
6 | 198,997 | 2,810 | 3 દિવસ |
7 | 280,009 | 3,000 | 4 દિવસ |
8 | 413,701 | 3,210 | 5 દિવસ |
9 | 641,786 | 3,440 | 8 દિવસ |
10 | 1,045,402 | 3,680 | 12 દિવસ |
11 | 1,787,993 | 3,930 | 19 દિવસ |
12 | 3,210,978 | 4,210 | 32 દિવસ |
13 | 6,054,777 | 4,500 | 56 દિવસ |
14 | 11,988,045 | 4,820 | 104 દિવસ |
15 | 24,922,285 | 5,160 | 201 દિવસ |
16 | 54,402,222 | 5,520 | 411 દિવસ |
17 | 124,690,889 | 5,900 | 881 દિવસ |
18 | 203,264,731 | 6,313 | 1342 દિવસ |
19 | 347,919,252 | 6,754 | 2146 દિવસ |
20 | 625,293,648 | 7,225 | 3606 દિવસ |
21 | 1,179,991,005 | 7,729 | 6361 દિવસ |
22 | 2,338,096,870 | 8,267 | 11784 દિવસ |
23 | 4,864,468,866 | 8,842 | 22923 દિવસ |
24 | 10,626,676,985 | 9,457 | 46820 દિવસ |
25 | 24,375,226,233 | 10,114 | 100419 દિવસ |
કૃપા કરીને નોંધો: કાર્ડ "Electric car production" માટેનું ડેટા હજુ પણ ભરાઈ રહ્યું છે. કેટલાક કાર્ડ લેવલ માટેની માહિતી ગાયબ હોઈ શકે છે. લાલ રંગમાં હાઇલાઇટ કરેલી કતારો ગણતરી કરેલા, વાસ્તવિક નહીં, ડેટા ધરાવે છે. વિશ્વસનીય ડેટા સ્તર 17 સુધી ઉપલબ્ધ છે.