Hotel construction
કાર્ડ ટેબ
Specials
LvL સુધીના અપગ્રેડનો ખર્ચ 15
30,637,338
LvL પર પ્રતિ કલાક આવક 15
87,970 પ્રતિ કલાક
LvL પર વળતર 15
14.5 દિવસ
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: Hotel construction
ટેબલ કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ, શ્રેણી Specials ના દરેક સ્તરે, પ્રતિ કલાક આવક અને ચૂકવણીની સમયમર્યાદા વિશે ડેટા પ્રદાન કરે છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | પ્રતિ કલાક આવક | ચૂકવણી (દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 દિવસ |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 દિવસ |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 દિવસ |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 દિવસ |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 દિવસ |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 દિવસ |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 દિવસ |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 દિવસ |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 દિવસ |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 દિવસ |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 દિવસ |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 દિવસ |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 દિવસ |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 દિવસ |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 દિવસ |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 દિવસ |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 દિવસ |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 દિવસ |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 દિવસ |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 દિવસ |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 દિવસ |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 દિવસ |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 દિવસ |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 દિવસ |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 દિવસ |
કૃપા કરીને નોંધો: કાર્ડ "Hotel construction" માટેનું ડેટા હજુ પણ ભરાઈ રહ્યું છે. કેટલાક કાર્ડ લેવલ માટેની માહિતી ગાયબ હોઈ શકે છે. લાલ રંગમાં હાઇલાઇટ કરેલી કતારો ગણતરી કરેલા, વાસ્તવિક નહીં, ડેટા ધરાવે છે. વિશ્વસનીય ડેટા સ્તર 15 સુધી ઉપલબ્ધ છે.