LayerZero Listing
કાર્ડ ટેબ
Markets
LvL સુધીના અપગ્રેડનો ખર્ચ 17
30,687,379
LvL પર પ્રતિ કલાક આવક 17
27,743 પ્રતિ કલાક
LvL પર વળતર 17
46.1 દિવસ
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: LayerZero Listing
ટેબલ કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ, શ્રેણી Markets ના દરેક સ્તરે, પ્રતિ કલાક આવક અને ચૂકવણીની સમયમર્યાદા વિશે ડેટા પ્રદાન કરે છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | પ્રતિ કલાક આવક | ચૂકવણી (દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 900 | 0 દિવસ |
2 | 11,025 | 963 | 0 દિવસ |
3 | 12,763 | 1,030 | 1 દિવસ |
4 | 15,513 | 1,100 | 1 દિવસ |
5 | 19,799 | 1,180 | 1 દિવસ |
6 | 26,533 | 1,260 | 1 દિવસ |
7 | 37,335 | 1,350 | 1 દિવસ |
8 | 55,160 | 1,440 | 2 દિવસ |
9 | 85,572 | 1,540 | 2 દિવસ |
10 | 139,387 | 1,660 | 3 દિવસ |
11 | 238,399 | 1,770 | 6 દિવસ |
12 | 428,130 | 1,890 | 9 દિવસ |
13 | 807,304 | 2,030 | 17 દિવસ |
14 | 1,598,406 | 2,170 | 31 દિવસ |
15 | 3,322,971 | 2,320 | 60 દિવસ |
16 | 7,253,630 | 2,480 | 122 દિવસ |
17 | 16,625,452 | 2,660 | 260 દિવસ |
18 | 27,101,965 | 2,846 | 397 દિવસ |
19 | 46,389,255 | 3,046 | 635 દિવસ |
20 | 83,372,593 | 3,261 | 1065 દિવસ |
21 | 157,332,527 | 3,491 | 1878 દિવસ |
22 | 311,747,533 | 3,738 | 3475 દિવસ |
23 | 648,599,830 | 4,003 | 6751 દિવસ |
24 | 1,416,902,391 | 4,288 | 13768 દિવસ |
25 | 3,250,067,145 | 4,594 | 29477 દિવસ |
કૃપા કરીને નોંધો: કાર્ડ "LayerZero Listing" માટેનું ડેટા હજુ પણ ભરાઈ રહ્યું છે. કેટલાક કાર્ડ લેવલ માટેની માહિતી ગાયબ હોઈ શકે છે. લાલ રંગમાં હાઇલાઇટ કરેલી કતારો ગણતરી કરેલા, વાસ્તવિક નહીં, ડેટા ધરાવે છે. વિશ્વસનીય ડેટા સ્તર 17 સુધી ઉપલબ્ધ છે.