
ROBO HR
કાર્ડ ટેબDevelopment
LvL સુધી અપગ્રેડ ખર્ચ 6368000k
LvL પર અસર 6+90%
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: ROBO HR
આ ટેબલ "ROBO HR" કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ અને અસર વિશેના ડેટા આપે છે, જે Development કેટેગરીમાંથી છે. આ કાર્ડમાં, અપગ્રેડ પૂર્ણ થયેલ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી વધારાના આવકનો ટકા પર લાગુ પડે છે.
LvL | અપગ્રેડ ખર્ચ | અસર |
---|---|---|
1 | 3200k | +15% |
2 | 6400k | +30% |
3 | 16000k | +45% |
4 | 38400k | +60% |
5 | 80000k | +75% |
6 | 224000k | +90% |
7 | 627200k | +108% |
8 | 1756160k | +130% |
9 | 4917248k | +156% |
10 | 13768294.4k | +187% |
11 | 38551224.32k | +224% |
12 | 107943428.1k | +269% |
13 | 302241598.67k | +322% |
14 | 846276476.27k | +387% |
15 | 2369574133.56k | +464% |
16 | 6634807573.98k | +557% |
17 | 18577461207.14k | +669% |
18 | 52016891379.98k | +802% |
19 | 145647295863.95k | +963% |
20 | 407812428419.07k | +1156% |
21 | 1141874799573.4k | +1387% |
22 | 3197249438805.52k | +1664% |
23 | 8952298428655.45k | +1997% |
24 | 25066435600235.25k | +2396% |
25 | 70186019680658.7k | +2875% |
કૃપા કરીને નોંધો: ટેબલમાં ફક્ત 6 સ્તર સુધીની ચકાસાયેલ માહિતી છે. લાલ પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા પંક્તિઓ અગાઉના સ્તરની માહિતી પર આધાર રાખીને ગણવામાં આવે છે.