Sports integration 3
કાર્ડ ટેબ
Specials
LvL સુધીના અપગ્રેડનો ખર્ચ 15
23,829,040
LvL પર પ્રતિ કલાક આવક 15
75,420 પ્રતિ કલાક
LvL પર વળતર 15
13.2 દિવસ
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: Sports integration 3
ટેબલ કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ, શ્રેણી Specials ના દરેક સ્તરે, પ્રતિ કલાક આવક અને ચૂકવણીની સમયમર્યાદા વિશે ડેટા પ્રદાન કરે છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | પ્રતિ કલાક આવક | ચૂકવણી (દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 દિવસ |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 દિવસ |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 દિવસ |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 દિવસ |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 દિવસ |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 દિવસ |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 દિવસ |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 દિવસ |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 દિવસ |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 દિવસ |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 દિવસ |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 દિવસ |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 દિવસ |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 દિવસ |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 દિવસ |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 દિવસ |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 દિવસ |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 દિવસ |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 દિવસ |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 દિવસ |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 દિવસ |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 દિવસ |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 દિવસ |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 દિવસ |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 દિવસ |
કૃપા કરીને નોંધો: કાર્ડ "Sports integration 3" માટેનું ડેટા હજુ પણ ભરાઈ રહ્યું છે. કેટલાક કાર્ડ લેવલ માટેની માહિતી ગાયબ હોઈ શકે છે. લાલ રંગમાં હાઇલાઇટ કરેલી કતારો ગણતરી કરેલા, વાસ્તવિક નહીં, ડેટા ધરાવે છે. વિશ્વસનીય ડેટા સ્તર 15 સુધી ઉપલબ્ધ છે.