Youtube Gold Button
કાર્ડ ટેબ
Specials
LvL સુધીના અપગ્રેડનો ખર્ચ 18
17,674,629
LvL પર પ્રતિ કલાક આવક 18
9,352 પ્રતિ કલાક
LvL પર વળતર 18
78.7 દિવસ
કાર્ડ અપગ્રેડ ટેબલ: Youtube Gold Button
ટેબલ કાર્ડ માટે અપગ્રેડ ખર્ચ, શ્રેણી Specials ના દરેક સ્તરે, પ્રતિ કલાક આવક અને ચૂકવણીની સમયમર્યાદા વિશે ડેટા પ્રદાન કરે છે.
સ્તર | અપગ્રેડ ખર્ચ | પ્રતિ કલાક આવક | ચૂકવણી (દિવસ) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 દિવસ |
2 | 2,756 | 294 | 0 દિવસ |
3 | 3,191 | 315 | 0 દિવસ |
4 | 3,878 | 337 | 0 દિવસ |
5 | 4,950 | 360 | 1 દિવસ |
6 | 6,633 | 386 | 1 દિવસ |
7 | 9,334 | 413 | 1 દિવસ |
8 | 13,790 | 442 | 1 દિવસ |
9 | 21,393 | 473 | 2 દિવસ |
10 | 34,847 | 506 | 3 દિવસ |
11 | 59,600 | 541 | 5 દિવસ |
12 | 107,033 | 579 | 8 દિવસ |
13 | 201,826 | 619 | 14 દિવસ |
14 | 399,602 | 663 | 25 દિવસ |
15 | 830,743 | 709 | 49 દિવસ |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 દિવસ |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 દિવસ |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 દિવસ |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 દિવસ |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 દિવસ |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 દિવસ |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 દિવસ |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 દિવસ |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 દિવસ |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 દિવસ |
કૃપા કરીને નોંધો: કાર્ડ "Youtube Gold Button" માટેનું ડેટા હજુ પણ ભરાઈ રહ્યું છે. કેટલાક કાર્ડ લેવલ માટેની માહિતી ગાયબ હોઈ શકે છે. લાલ રંગમાં હાઇલાઇટ કરેલી કતારો ગણતરી કરેલા, વાસ્તવિક નહીં, ડેટા ધરાવે છે. વિશ્વસનીય ડેટા સ્તર 18 સુધી ઉપલબ્ધ છે.