Best Restaurant
कार्ड टैब
Specials
अपग्रेड लागत LvL तक 17
107,405,826
प्रति घंटे आय LvL पर 17
92,560 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 17
48.3 दिन
कार्ड अपग्रेड टेबल: Best Restaurant
टेबल कार्ड Best Restaurant के अपग्रेड खर्च, श्रेणी Specials में प्रत्येक स्तर पर, प्रति घंटा आय और पुनर्भुगतान अवधि के बारे में डेटा प्रदान करती है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पुनर्भुगतान (दिन) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 दिन |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 दिन |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 दिन |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 दिन |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 दिन |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 दिन |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 दिन |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 दिन |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 दिन |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 दिन |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 दिन |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 दिन |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 दिन |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 दिन |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 दिन |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 दिन |
17 | 58,189,082 | 8,860 | 274 दिन |
18 | 94,856,874 | 9,480 | 417 दिन |
19 | 162,362,241 | 10,144 | 667 दिन |
20 | 291,803,293 | 10,854 | 1120 दिन |
21 | 550,660,930 | 11,614 | 1976 दिन |
22 | 1,091,106,802 | 12,428 | 3658 दिन |
23 | 2,270,069,669 | 13,299 | 7112 दिन |
24 | 4,959,067,645 | 14,231 | 14520 दिन |
25 | 11,374,958,018 | 15,228 | 31124 दिन |
कृपया ध्यान दें: कार्ड "Best Restaurant" के लिए डेटा अभी भी भरा जा रहा है। कुछ कार्ड स्तरों के लिए जानकारी गायब हो सकती है। लाल रंग में हाइलाइट की गई पंक्तियाँ गणना किए गए, वास्तविक नहीं, डेटा को दर्शाती हैं। विश्वसनीय डेटा स्तर 17 तक उपलब्ध है।