Crypto Farming
कार्ड टैब
Web3
अपग्रेड लागत LvL तक 16
210,928,896
प्रति घंटे आय LvL पर 16
83,700 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 16
105 दिन
कार्ड अपग्रेड टेबल: Crypto Farming
टेबल कार्ड Crypto Farming के अपग्रेड खर्च, श्रेणी Web3 में प्रत्येक स्तर पर, प्रति घंटा आय और पुनर्भुगतान अवधि के बारे में डेटा प्रदान करती है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पुनर्भुगतान (दिन) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 3,000 | 2 दिन |
2 | 165,375 | 3,210 | 2 दिन |
3 | 191,442 | 3,440 | 2 दिन |
4 | 232,699 | 3,680 | 3 दिन |
5 | 296,990 | 3,930 | 3 दिन |
6 | 397,995 | 4,210 | 4 दिन |
7 | 560,018 | 4,500 | 5 दिन |
8 | 827,402 | 4,820 | 7 दिन |
9 | 1,283,573 | 5,160 | 10 दिन |
10 | 2,090,804 | 5,520 | 16 दिन |
11 | 3,575,985 | 5,900 | 25 दिन |
12 | 6,421,955 | 6,320 | 42 दिन |
13 | 12,109,555 | 6,760 | 75 दिन |
14 | 23,976,090 | 7,230 | 138 दिन |
15 | 49,844,569 | 7,740 | 268 दिन |
16 | 108,804,444 | 8,280 | 548 दिन |
17 | 172,566,506 | 8,860 | 812 दिन |
18 | 287,379,429 | 9,480 | 1263 दिन |
19 | 502,509,352 | 10,144 | 2064 दिन |
20 | 922,617,992 | 10,854 | 3542 दिन |
21 | 1,778,643,828 | 11,613 | 6382 दिन |
22 | 3,600,355,283 | 12,425 | 12074 दिन |
23 | 7,652,283,087 | 13,294 | 23984 दिन |
24 | 17,077,566,925 | 14,224 | 50026 दिन |
25 | 40,017,528,547 | 15,218 | 109567 दिन |
कृपया ध्यान दें: कार्ड "Crypto Farming" के लिए डेटा अभी भी भरा जा रहा है। कुछ कार्ड स्तरों के लिए जानकारी गायब हो सकती है। लाल रंग में हाइलाइट की गई पंक्तियाँ गणना किए गए, वास्तविक नहीं, डेटा को दर्शाती हैं। विश्वसनीय डेटा स्तर 16 तक उपलब्ध है।