Investing in gold
कार्ड टैब
Specials
अपग्रेड लागत LvL तक 16
49,216,744
प्रति घंटे आय LvL पर 16
83,700 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 16
24.5 दिन
कार्ड अपग्रेड टेबल: Investing in gold
टेबल कार्ड Investing in gold के अपग्रेड खर्च, श्रेणी Specials में प्रत्येक स्तर पर, प्रति घंटा आय और पुनर्भुगतान अवधि के बारे में डेटा प्रदान करती है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पुनर्भुगतान (दिन) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 दिन |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 दिन |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 दिन |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 दिन |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 दिन |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 दिन |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 दिन |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 दिन |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 दिन |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 दिन |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 दिन |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 दिन |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 दिन |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 दिन |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 दिन |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 दिन |
17 | 40,265,518 | 8,860 | 189 दिन |
18 | 67,055,136 | 9,480 | 295 दिन |
19 | 117,251,850 | 10,144 | 482 दिन |
20 | 215,276,317 | 10,854 | 826 दिन |
21 | 415,013,001 | 11,613 | 1489 दिन |
22 | 840,071,103 | 12,425 | 2817 दिन |
23 | 1,785,497,664 | 13,294 | 5596 दिन |
24 | 3,984,661,403 | 14,224 | 11672 दिन |
25 | 9,337,109,592 | 15,218 | 25565 दिन |
कृपया ध्यान दें: कार्ड "Investing in gold" के लिए डेटा अभी भी भरा जा रहा है। कुछ कार्ड स्तरों के लिए जानकारी गायब हो सकती है। लाल रंग में हाइलाइट की गई पंक्तियाँ गणना किए गए, वास्तविक नहीं, डेटा को दर्शाती हैं। विश्वसनीय डेटा स्तर 16 तक उपलब्ध है।