LayerZero Listing
कार्ड टैब
Markets
अपग्रेड लागत LvL तक 17
30,687,379
प्रति घंटे आय LvL पर 17
27,743 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 17
46.1 दिन
कार्ड अपग्रेड टेबल: LayerZero Listing
टेबल कार्ड LayerZero Listing के अपग्रेड खर्च, श्रेणी Markets में प्रत्येक स्तर पर, प्रति घंटा आय और पुनर्भुगतान अवधि के बारे में डेटा प्रदान करती है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पुनर्भुगतान (दिन) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 900 | 0 दिन |
2 | 11,025 | 963 | 0 दिन |
3 | 12,763 | 1,030 | 1 दिन |
4 | 15,513 | 1,100 | 1 दिन |
5 | 19,799 | 1,180 | 1 दिन |
6 | 26,533 | 1,260 | 1 दिन |
7 | 37,335 | 1,350 | 1 दिन |
8 | 55,160 | 1,440 | 2 दिन |
9 | 85,572 | 1,540 | 2 दिन |
10 | 139,387 | 1,660 | 3 दिन |
11 | 238,399 | 1,770 | 6 दिन |
12 | 428,130 | 1,890 | 9 दिन |
13 | 807,304 | 2,030 | 17 दिन |
14 | 1,598,406 | 2,170 | 31 दिन |
15 | 3,322,971 | 2,320 | 60 दिन |
16 | 7,253,630 | 2,480 | 122 दिन |
17 | 16,625,452 | 2,660 | 260 दिन |
18 | 27,101,965 | 2,846 | 397 दिन |
19 | 46,389,255 | 3,046 | 635 दिन |
20 | 83,372,593 | 3,261 | 1065 दिन |
21 | 157,332,527 | 3,491 | 1878 दिन |
22 | 311,747,533 | 3,738 | 3475 दिन |
23 | 648,599,830 | 4,003 | 6751 दिन |
24 | 1,416,902,391 | 4,288 | 13768 दिन |
25 | 3,250,067,145 | 4,594 | 29477 दिन |
कृपया ध्यान दें: कार्ड "LayerZero Listing" के लिए डेटा अभी भी भरा जा रहा है। कुछ कार्ड स्तरों के लिए जानकारी गायब हो सकती है। लाल रंग में हाइलाइट की गई पंक्तियाँ गणना किए गए, वास्तविक नहीं, डेटा को दर्शाती हैं। विश्वसनीय डेटा स्तर 17 तक उपलब्ध है।