Minigame
कार्ड टैब
PR&Team
अपग्रेड लागत LvL तक 16
56,247,705
प्रति घंटे आय LvL पर 16
27,910 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 16
84 दिन
कार्ड अपग्रेड टेबल: Minigame
टेबल कार्ड Minigame के अपग्रेड खर्च, श्रेणी PR&Team में प्रत्येक स्तर पर, प्रति घंटा आय और पुनर्भुगतान अवधि के बारे में डेटा प्रदान करती है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पुनर्भुगतान (दिन) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 दिन |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 दिन |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 दिन |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 दिन |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 दिन |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 दिन |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 दिन |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 दिन |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 दिन |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 दिन |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 दिन |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 दिन |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 दिन |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 दिन |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 दिन |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 दिन |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 दिन |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 दिन |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 दिन |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 दिन |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 दिन |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 दिन |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 दिन |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 दिन |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 दिन |
कृपया ध्यान दें: कार्ड "Minigame" के लिए डेटा अभी भी भरा जा रहा है। कुछ कार्ड स्तरों के लिए जानकारी गायब हो सकती है। लाल रंग में हाइलाइट की गई पंक्तियाँ गणना किए गए, वास्तविक नहीं, डेटा को दर्शाती हैं। विश्वसनीय डेटा स्तर 16 तक उपलब्ध है।