Speaking to employees
कार्ड टैब
Specials
अपग्रेड लागत LvL तक 17
30,687,379
प्रति घंटे आय LvL पर 17
12,329 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 17
103.7 दिन
कार्ड अपग्रेड टेबल: Speaking to employees
टेबल कार्ड Speaking to employees के अपग्रेड खर्च, श्रेणी Specials में प्रत्येक स्तर पर, प्रति घंटा आय और पुनर्भुगतान अवधि के बारे में डेटा प्रदान करती है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पुनर्भुगतान (दिन) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 दिन |
2 | 11,025 | 428 | 1 दिन |
3 | 12,763 | 458 | 1 दिन |
4 | 15,513 | 490 | 1 दिन |
5 | 19,799 | 524 | 2 दिन |
6 | 26,533 | 561 | 2 दिन |
7 | 37,335 | 600 | 3 दिन |
8 | 55,160 | 642 | 4 दिन |
9 | 85,572 | 687 | 5 दिन |
10 | 139,387 | 735 | 8 दिन |
11 | 238,399 | 787 | 13 दिन |
12 | 428,130 | 842 | 21 दिन |
13 | 807,304 | 901 | 37 दिन |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 दिन |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 दिन |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 दिन |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 दिन |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 दिन |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 दिन |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 दिन |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 दिन |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 दिन |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 दिन |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 दिन |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 दिन |
कृपया ध्यान दें: कार्ड "Speaking to employees" के लिए डेटा अभी भी भरा जा रहा है। कुछ कार्ड स्तरों के लिए जानकारी गायब हो सकती है। लाल रंग में हाइलाइट की गई पंक्तियाँ गणना किए गए, वास्तविक नहीं, डेटा को दर्शाती हैं। विश्वसनीय डेटा स्तर 17 तक उपलब्ध है।