Top 10 Global Ranking
कार्ड टैब
Specials
अपग्रेड लागत LvL तक 8
188,128
प्रति घंटे आय LvL पर 8
12,290 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 8
0.6 दिन
कार्ड अपग्रेड टेबल: Top 10 Global Ranking
टेबल कार्ड Top 10 Global Ranking के अपग्रेड खर्च, श्रेणी Specials में प्रत्येक स्तर पर, प्रति घंटा आय और पुनर्भुगतान अवधि के बारे में डेटा प्रदान करती है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पुनर्भुगतान (दिन) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 दिन |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 दिन |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 दिन |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 दिन |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 दिन |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 दिन |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 दिन |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 दिन |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 दिन |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 दिन |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 दिन |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 दिन |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 दिन |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 दिन |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 दिन |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 दिन |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 दिन |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 दिन |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 दिन |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 दिन |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 दिन |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 दिन |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 दिन |
24 | 703,714 | 2 | 14661 दिन |
25 | 207,498 | - | - |
कृपया ध्यान दें: कार्ड "Top 10 Global Ranking" के लिए डेटा अभी भी भरा जा रहा है। कुछ कार्ड स्तरों के लिए जानकारी गायब हो सकती है। लाल रंग में हाइलाइट की गई पंक्तियाँ गणना किए गए, वास्तविक नहीं, डेटा को दर्शाती हैं। विश्वसनीय डेटा स्तर 17 तक उपलब्ध है।