
FOCUS HELMETS
Kartica tabDevelopment
Trošak nadogradnje do LvL 71071000k
Efekt na LvL 7+105%
Tablica nadogradnje karte: FOCUS HELMETS
Tablica pruža podatke o troškovima nadogradnje i efektima za kartu "FOCUS HELMETS" iz kategorije Development. U ovoj karti, nadogradnja se odnosi na postotak dodatnog prihoda u završenim projektima.
| LvL | Trošak nadogradnje | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | 3400k | +15% |
| 2 | 6800k | +30% |
| 3 | 17000k | +45% |
| 4 | 40800k | +60% |
| 5 | 85000k | +75% |
| 6 | 238000k | +90% |
| 7 | 680000k | +105% |
| 8 | 1942857.14k | +123% |
| 9 | 5551020.41k | +143% |
| 10 | 15860058.31k | +167% |
| 11 | 45314452.31k | +195% |
| 12 | 129469863.75k | +227% |
| 13 | 369913896.42k | +265% |
| 14 | 1056896846.92k | +309% |
| 15 | 3019705276.9k | +360% |
| 16 | 8627729362.58k | +420% |
| 17 | 24650655321.66k | +491% |
| 18 | 70430443776.18k | +572% |
| 19 | 201229839360.52k | +668% |
| 20 | 574942398172.9k | +779% |
| 21 | 1642692566208.3k | +909% |
| 22 | 4693407332023.7k | +1060% |
| 23 | 13409735234353.44k | +1237% |
| 24 | 38313529241009.82k | +1443% |
| 25 | 109467226402885.22k | +1684% |
Molimo imajte na umu: tablica sadrži potvrđene podatke samo do razine 7. Redovi sa crvenom pozadinom izračunati su na temelju analize podataka s prethodnih razina.











