Licence Philippines
Kartica
Legal
Trošak nadogradnje do LvL 16
210,928,896
Prihod po satu na LvL 16
181,280 po satu
Povrat na LvL 16
48.5 dana
Tabela nadogradnje karte: Licence Philippines
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Licence Philippines iz kategorije Legal na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 6,500 | 1 dana |
2 | 165,375 | 6,960 | 1 dana |
3 | 191,442 | 7,440 | 1 dana |
4 | 232,699 | 7,960 | 1 dana |
5 | 296,990 | 8,520 | 1 dana |
6 | 397,995 | 9,120 | 2 dana |
7 | 560,018 | 9,760 | 2 dana |
8 | 827,402 | 10,440 | 3 dana |
9 | 1,283,573 | 11,170 | 5 dana |
10 | 2,090,804 | 11,950 | 7 dana |
11 | 3,575,985 | 12,790 | 12 dana |
12 | 6,421,955 | 13,680 | 20 dana |
13 | 12,109,555 | 14,640 | 34 dana |
14 | 23,976,090 | 15,660 | 64 dana |
15 | 49,844,569 | 16,760 | 124 dana |
16 | 108,804,444 | 17,930 | 253 dana |
17 | 172,566,506 | 19,185 | 375 dana |
18 | 287,379,429 | 20,526 | 583 dana |
19 | 502,509,352 | 21,960 | 953 dana |
20 | 922,617,992 | 23,492 | 1636 dana |
21 | 1,778,643,828 | 25,130 | 2949 dana |
22 | 3,600,355,283 | 26,880 | 5581 dana |
23 | 7,652,283,087 | 28,750 | 11090 dana |
24 | 17,077,566,925 | 30,748 | 23142 dana |
25 | 40,017,528,547 | 32,883 | 50707 dana |
Napomena: Podaci za karticu "Licence Philippines" se još uvijek popunjavaju. Informacije za neke razine kartice mogu nedostajati. Redovi označeni crvenom bojom sadrže izračunate, a ne stvarne podatke. Pouzdani podaci dostupni su do razine 16.