
Margin trading x100
Kartica
Markets
Trošak nadogradnje do LvL 10
282,957
Prihod po satu na LvL 10
13,665 po satu
Povrat na LvL 10
0.9 dana
Kako otključati kartu Margin trading x100
Da biste otključali karticu Margin trading x100, trebate nadograditi karticu Short squeeze na razinu 3 LvL.
Tabela nadogradnje karte: Margin trading x100
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Margin trading x100 iz kategorije Markets na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 975 | 0 dana |
2 | 5,513 | 1,040 | 0 dana |
3 | 6,381 | 1,110 | 0 dana |
4 | 7,757 | 1,190 | 0 dana |
5 | 9,900 | 1,270 | 0 dana |
6 | 13,266 | 1,360 | 0 dana |
7 | 18,667 | 1,460 | 1 dana |
8 | 27,580 | 1,560 | 1 dana |
9 | 69,693 | 1,790 | 2 dana |
10 | 119,200 | 1,910 | 3 dana |
11 | 121,161 | 1,425 | 4 dana |
12 | 89,154 | 709 | 5 dana |
13 | 47,491 | 235 | 8 dana |
14 | 18,314 | 52 | 15 dana |
15 | 1,661,486 | 2,510 | 28 dana |
16 | 3,626,815 | 2,690 | 56 dana |
17 | 8,312,726 | 2,870 | 121 dana |
18 | 20,005,566 | 3,080 | 271 dana |
19 | 5,584,793 | 455 | 511 dana |
20 | 1,128,641 | 45 | 1045 dana |
21 | 165,119 | 3 | 2293 dana |
22 | 17,488 | - | - |
23 | 1,341 | - | - |
24 | 74 | - | - |
25 | 3 | - | - |
Napomena: Podaci za karticu "Margin trading x100" se još uvijek popunjavaju. Informacije za neke razine kartice mogu nedostajati. Redovi označeni crvenom bojom sadrže izračunate, a ne stvarne podatke. Pouzdani podaci dostupni su do razine 18.