Partnership program
Kartica
PR&Team
Trošak nadogradnje do LvL 20
22,003,468
Prihod po satu na LvL 20
2,870 po satu
Povrat na LvL 20
319.4 dana
Kako otključati kartu Partnership program
Da biste otključali karticu Partnership program, trebate nadograditi karticu Influensers na razinu 7 LvL, karticu x na razinu 5 LvL.
Tabela nadogradnje karte: Partnership program
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Partnership program iz kategorije PR&Team na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 dana |
2 | 551 | 75 | 0 dana |
3 | 638 | 80 | 0 dana |
4 | 776 | 86 | 0 dana |
5 | 990 | 92 | 0 dana |
6 | 1,327 | 98 | 1 dana |
7 | 1,867 | 105 | 1 dana |
8 | 2,758 | 112 | 1 dana |
9 | 4,279 | 120 | 1 dana |
10 | 6,969 | 129 | 2 dana |
11 | 11,920 | 138 | 4 dana |
12 | 21,407 | 147 | 6 dana |
13 | 40,365 | 158 | 11 dana |
14 | 79,920 | 169 | 20 dana |
15 | 166,149 | 180 | 38 dana |
16 | 362,681 | 193 | 78 dana |
17 | 831,273 | 207 | 167 dana |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 dana |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 dana |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 dana |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 dana |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 dana |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 dana |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 dana |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 dana |
Napomena: Podaci za karticu "Partnership program" se još uvijek popunjavaju. Informacije za neke razine kartice mogu nedostajati. Redovi označeni crvenom bojom sadrže izračunate, a ne stvarne podatke. Pouzdani podaci dostupni su do razine 19.