
INFLUENCER BRIBE
Kártya fülMarketing
Frissítési költség LvL-ig 71102500k
Hatás LvL-n 7+50%
Kártya frissítési táblázat: INFLUENCER BRIBE
A táblázat adatokat szolgáltat a(z) "INFLUENCER BRIBE" kártya frissítési költségeiről és hatásairól a Marketing kategóriából. Ebben a kártyában a frissítés vonatkozik a befejezett projektekből származó további jövedelem százaléka-re.
| LvL | Frissítési költség | Hatás |
|---|---|---|
| 1 | 3500k | +20% |
| 2 | 7000k | +24% |
| 3 | 17500k | +28% |
| 4 | 42000k | +32% |
| 5 | 87500k | +40% |
| 6 | 245000k | +44% |
| 7 | 700000k | +50% |
| 8 | 2000000k | +57% |
| 9 | 5714285.71k | +65% |
| 10 | 16326530.61k | +73% |
| 11 | 46647230.32k | +83% |
| 12 | 133277800.92k | +95% |
| 13 | 380793716.9k | +108% |
| 14 | 1087982048.3k | +122% |
| 15 | 3108520137.99k | +139% |
| 16 | 8881486108.54k | +158% |
| 17 | 25375674595.83k | +180% |
| 18 | 72501927416.66k | +204% |
| 19 | 207148364047.59k | +232% |
| 20 | 591852468707.4k | +263% |
| 21 | 1691007053449.72k | +299% |
| 22 | 4831448724142.05k | +340% |
| 23 | 13804139211834.42k | +387% |
| 24 | 39440397748098.35k | +439% |
| 25 | 112686850708852.44k | +499% |
Felhívjuk figyelmét: a táblázatban ellenőrzött adatok szerepelnek csak a 7 szintig. A piros háttérrel rendelkező sorok a korábbi szintek adatainak elemzéséből származnak.










