Licence Philippines
Kártya fül
Legal
Fejlesztési költség LvL-ig 16
210,928,896
Óránkénti jövedelem LvL-en 16
181,280 óránként
Megtérülés LvL-en 16
48.5 nap
Kártya frissítési táblázat: Licence Philippines
A táblázat adatokat szolgáltat a kártya Licence Philippines frissítési költségeiről, a Legal kategória minden szintjén, az órabérről és a megtérülési időről.
Szint | Frissítési Költség | Órabér | Megtérülés (nap) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 6,500 | 1 nap |
2 | 165,375 | 6,960 | 1 nap |
3 | 191,442 | 7,440 | 1 nap |
4 | 232,699 | 7,960 | 1 nap |
5 | 296,990 | 8,520 | 1 nap |
6 | 397,995 | 9,120 | 2 nap |
7 | 560,018 | 9,760 | 2 nap |
8 | 827,402 | 10,440 | 3 nap |
9 | 1,283,573 | 11,170 | 5 nap |
10 | 2,090,804 | 11,950 | 7 nap |
11 | 3,575,985 | 12,790 | 12 nap |
12 | 6,421,955 | 13,680 | 20 nap |
13 | 12,109,555 | 14,640 | 34 nap |
14 | 23,976,090 | 15,660 | 64 nap |
15 | 49,844,569 | 16,760 | 124 nap |
16 | 108,804,444 | 17,930 | 253 nap |
17 | 172,566,506 | 19,185 | 375 nap |
18 | 287,379,429 | 20,526 | 583 nap |
19 | 502,509,352 | 21,960 | 953 nap |
20 | 922,617,992 | 23,492 | 1636 nap |
21 | 1,778,643,828 | 25,130 | 2949 nap |
22 | 3,600,355,283 | 26,880 | 5581 nap |
23 | 7,652,283,087 | 28,750 | 11090 nap |
24 | 17,077,566,925 | 30,748 | 23142 nap |
25 | 40,017,528,547 | 32,883 | 50707 nap |
Kérjük, vegye figyelembe: A "Licence Philippines" kártya adatai még feltöltés alatt vannak. Egyes kártyaszintek adatai hiányozhatnak. A piros színnel kiemelt sorok számított, nem valós adatokat tartalmaznak. Megbízható adatok elérhetők a 16 szintig.