
RANKED
Kártya fülSpecial
Frissítési költség LvL-ig 0-
Hatás LvL-n 0-
Kártya frissítési táblázat: RANKED
A táblázat adatokat szolgáltat a(z) "RANKED" kártya frissítési költségeiről és hatásairól a Special kategóriából. Ebben a kártyában a frissítés vonatkozik a befejezett projektekből származó további jövedelem százaléka-re.
| LvL | Frissítési költség | Hatás |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Felhívjuk figyelmét: a táblázatban ellenőrzött adatok szerepelnek csak a 0 szintig. A piros háttérrel rendelkező sorok a korábbi szintek adatainak elemzéséből származnak.
